税法上の扶養親族の制度や手続きについて説明します。
ここに取り上げているものは「概要」ですので「詳しく知りたい」「もっと聞いてみたい」場合は
気軽にご相談ください。
税法上扶養親族を申告すると、所得税控除が受けられます

<職員と生計を一にする者>

範 囲・・・配偶者(内縁関係は除く)・血族6親等、姻族3親等
年齢制限・・・16才以上の人
収入制限・・・ ☆所得が380,000円以下の者
☆公的年金受給者 65歳以上 120万 + 38万以下の者
☆ 〃
65歳未満 70万 + 38万以下の者

| 控除の種類 | 控除額 | ||
| 基礎控除 | 380,000円 | ||
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 480,000円 | ||
| 同居特別障害者である控除対象配偶者 | 一般の控除対象配偶者 | 730,000円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 830,000円 | ||
| 扶養控除 | 一般の扶養親族 | 380,000円 | |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 630,000円 | ||
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 480,000円 | |
| 同居老親等 | 580,000円 | ||
| 同居特別障害者である扶養親族 | 一般の扶養親族 | 730,000円 | |
| 特定扶養親族 | 980,000円 | ||
| 同居老親等以外の老人扶養親族 | 830,000円 | ||
| 同居老親等 | 930,000円 | ||
| 障害者控除 | 一般の障害者 | 270,000円 | |
| 特別障害者 | 400,000円 | ||
| 寡婦控除 | 一般の寡婦 | 270,000円 | |
| 特別の寡婦 | 350,000円 | ||
| 寡夫控除 | 270,000円 | ||

アルバイトでも限度額を超えると控除が受けられません
年金等基準所得額を超えていませんか?
・所得税法